Indicadores económico-financeiros
| mil euros ou %, exceto indicação adicional | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rendimentos operacionais (1) | 906.625 | 985.219 | 1.107.282 |
| Gastos operacionais (EBITDA) (2) | 777.335 | 833.338 | 946.987 |
| EBITDA (3) | 129.290 | 151.880 | 160.294 |
| EBIT Recorrente (1) | 64.512 | 87.551 | 85.145 |
| Gastos operacionais (EBIT) | 850.498 | 907.441 | 1.033.499 |
| EBIT | 56.127 | 77.778 | 73.783 |
| EBT | 46.714 | 61.538 | 56.340 |
| Resultado líquido do período (4) | 36.407 | 60.511 | 45.536 |
| Resultado líquido por ação (euro) | 0,25 | 0,43 | 0,33 |
| Dividendo por ação (euro) (5) | 0,125 | 0,170 | 0,170 |
| Margem EBITDA | 14,3% | 15,4% | 14,5% |
| Margem EBIT Recorrente | 7,1% | 8,9% | 7,7% |
| Margem EBIT | 6,2% | 7,9% | 6,7% |
| Margem líquida | 4,0% | 6,1% | 4,1% |
| Cash flow livre | 67.400 | 94.351 | 62.798 |
| 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 456.469 | 351.610 | 315.912 |
| Caixa ajustada | 166.192 | 307.996 | 294.396 |
| Ativo | 4.057.488 | 4.756.642 | 5.708.799 |
| Passivo | 3.832.559 | 4.503.389 | 5.400.535 |
| Capital próprio | 224.929 | 253.253 | 308.263 |
| Capital social | 72.675 | 71.958 | 69.220 |
| Indicadores operacionais | |||
| Correio | |||
| Tráfego de correio endereçado (milhões de objetos) | 457,6 | 421,1 | 385,4 |
| Tráfego não endereçado (milhões de objetos) | 424,6 | 259,1 | 236,0 |
| Pagamentos (nº de transações; milhões) | 48,7 | 52,7 | 55,6 |
| Expresso e Encomendas | |||
| Portugal (milhões de objetos) | 33,1 | 38,9 | 42,7 |
| Espanha (milhões de objectos) | 39,2 | 61,7 | 99,0 |
| Serviços financeiros | |||
| Poupança e seguros (subscrições; milhões de euros) | 8.139,1 | 12.590,7 | 2.088,7 |
| Banco CTT | |||
| Nº de contas à ordem | 602.165 | 646.852 | 681.319 |
| Depósitos de clientes (mil euros) | 2.283.288 | 3.106.179 | 4.060.444 |
| Stock líquido de crédito à habitação (mil euros) | 658.610,5 | 727.469,0 | 800.557,2 |
| Stock líquido de crédito auto (mil euros) | 760.274,0 | 860.267,8 | 937.511,8 |
| Produção de crédito pessoal (mil euros) | 48.038,3 | 41.430,1 | 38.158,8 |
| LTD (incluindo a 321 Crédito) | 77,9% | 51,0% | 43,1% |
| Nº de balcões | 212 | 212 | 212 |
| Pessoal | |||
| ETI - Equivalente a Tempo Inteiro | 12.679 | 13.203 | 13.671 |
| Trabalhadores em 31 de dezembro | 12.506 | 13.670 | 13.592 |
| Rede de Retalho, Transportes e Distribuição | |||
| Pontos CTT | 2.371 | 2.375 | 2.362 |
| - Rede de lojas | 569 | 569 | 569 |
| - Postos de correio | 1.802 | 1.806 | 1.793 |
| Agentes Payshop | 5.271 | 5.063 | 4.746 |
| Centros de distribuição postal | 218 | 219 | 220 |
| Giros de distribuição postal | 4.288 | 4.089 | 3.902 |
| Frota (número de veículos) | 4.371 | 4.415 | 4.608 |
| Indicadores de sustentabilidade | 2022 | 2023 | 2024 |
| Emissões CO2e totais, scopes 1, 2 e 3 (kton.) (6) | 131,2 | 133,1 | 149,9 |
| Consumos energéticos (Mwh) (6) | 105.366 | 107.984 | 104.559 |
| Veículos alternativos (7) | 546 | 736 | 1.323 |
(1) Excluindo itens específicos.
(2) A partir de 2021, os gastos operacionais (EBITDA) passaram a incluir as imparidades e provisões e o impacto das locações abrangidas pela IFRS 16 a ser apresentado nos termos desta norma.
(3) Excluindo depreciações e amortizações e itens específicos.
(4) Atribuível a detentores de capital.
(5) O Conselho de Administração irá propor um pagamento de dividendos de € 0,170 por ação para o exercício de 2024, a pagar em 15 de maio de 2025. Esta proposta será apreciada e votada na Assembleia Geral Anual de 30 de abril de 2025.
(6) Unidade de medida de acordo com a nova Diretiva (UE) 2022/2464 sobre Relato de Sustentabilidade Corporativa (CSRD). Inclui energia verde.
(7) Frota global de veículos alternativos dos CTT, incluindo veículos de distribuição de última milha em operação.